Speedex Micro HDMI to HDMI Cable, M/M, 15ft
Product Info
The cable combines the unmatched signal quality and convenience of HDMI connectivity with the power and flexibility of home entertainment networking. The Micro HDMI to HDMI Cables are premium quality making them ideal for use with (Semi) Professional equipment supporting Ultra High Definition Resolutions.
Features
- Fully compatible with HDMI standard
- Backwards compatible with earlier HDMI versions
- Compliant to Premium High Speed HDMI
- Supports 3D video resolutions up to 1920x1080 Full HD
- Plug & Play and fully Bi-Directional
Compatibility
- Supports all OS.
Specifications
Product Type | Micro HDMI to HDMI Cable |
---|---|
Part Number | MICROHDMI-15FT |
Color | Black |
Connector | 1 x Micro HDMI male 1 x HDMI male |
Cable Length | 15 ft. |
Dimension | N/A |
Weight | N/A |
Package Contents
- Speedex Micro HDMI™ to HDMI™ Cable (15ft.), Black
- User Information
HDMI Features Chart
HDMI Version | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | 1.2 - 1.2a | 1.3-1.3a | 1.4-1.4b | 2.0-2.0b | 2.1 | |
Full HD Blu-ray Disc and HD DVD video | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Consumer Electronic Control (CEC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DVD-Audio | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Super Audio CD (DSD) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto lip-sync | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dolby TrueHD / DTA-HD Master Audio bitstream capable | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Updated list of CEC commands | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
3D video | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Ethernet channel (100 Mbit/s) | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Audio return channel (ARC) | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
4 audio streams | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
2 video streams (Dual View) | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR OETF | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Static HDR (HDR static metadata) | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Dynamic HDR (HDR dynamic metadata) | No | No | No | No | No | No | Yes |
Enhanced Audio Return Channel | No | No | No | No | No | No | Yes |
Variable Refresh Rate (VRR) | No | No | No | No | No | No | Yes |
Quick Media Switching (QMS) | No | No | No | No | No | No | Yes |
Quick Frame Transport (QFT) | No | No | No | No | No | No | Yes |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | No | No | No | No | No | No | Yes |
VESA DSC 1.2a | No | No | No | No | No | No | Yes |
1 | 1.1 | 1.2 - 1.2a | 1.3-1.3a | 1.4-1.4b | 2.0-2.0b | 2.1 | |
HDMI Version |
For more information about HDMI® 2.1, please click the link below: